日韩伦理一区二区三区,人人搡人人爽国产精品,狠狠色噜噜噜久久综合,91中文字幕在线播放

當前位置:新聞資訊 > 新聞公告

河南省2011年質(zhì)量技術監(jiān)督局考錄公務員面試及總成績公告

發(fā)布日期:2011/12/5 16:56:45 訪問次數(shù):9197

河南省2011年質(zhì)量技術監(jiān)督局考錄公務員面試及總成績公告

1、根據(jù)豫人社〔201159號規(guī)定程序,按錄用職位等額確定體檢人員。
    2、進入體檢的考生請關注河南省質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站(www.haqi.gov.cn,體檢有關信息僅在此網(wǎng)站發(fā)布。
    3、體檢時間我們會在確定后提前公告并予以通知,請考生注意瀏覽網(wǎng)站通知,并保持留給我們的通訊方式暢通,以免延誤體檢。凡是未按規(guī)定參加體檢的,視為自行放棄錄用資格。
    4、等額體檢不合格的,我們將按照同職位總成績依次遞補進行補充體檢,請有關考生注意保持電話暢通,以免喪失機會。
   
                                                        
河南省質(zhì)量技術監(jiān)督局

序號
準考證號 職位 報考單位 姓名 性別 筆試 面試 總成績 名次 進入體檢
代碼 成績 成績
1 10701090114 220101 鞏義市質(zhì)監(jiān)局 劉菲菲 67.3 83.6 150.9 1 體檢
2 10701033001 220101 鞏義市質(zhì)監(jiān)局 周旭光 66 84 150 2  
3 10701020923 220101 鞏義市質(zhì)監(jiān)局 崔贏一 64.4 81.2 145.6 3  
4 10701035516 220201 新密市質(zhì)監(jiān)局 錢亞南 60.4 84.8 145.2 1 體檢
5 10701031228 220201 新密市質(zhì)監(jiān)局 苗體偉 62 78.6 140.6 2  
6 10701072602 220201 新密市質(zhì)監(jiān)局 丁彥彥 61 71.4 132.4 3  
7 10701022507 220301 新鄭市質(zhì)監(jiān)局 牛曉芳 64.8 90 154.8 1 體檢
8 10701024602 220301 新鄭市質(zhì)監(jiān)局 鄭波 65 82.8 147.8 2  
9 10701053312 220301 新鄭市質(zhì)監(jiān)局 毛遂 64.8 83 147.8 2  
10 10701020408 220401 滎陽市質(zhì)監(jiān)局 劉曉萌 63 90.2 153.2 1 體檢
11 10701033401 220401 滎陽市質(zhì)監(jiān)局 趙恒 62.7 83.4 146.1 2  
12 10701016818 220401 滎陽市質(zhì)監(jiān)局 李行 61.3 79.4 140.7 3  
13 10701033519 220501 滎陽市質(zhì)監(jiān)局 楊靜 65.9 88.4 154.3 1 體檢
稽查隊
14 10701017920 220501 滎陽市質(zhì)監(jiān)局 李云韜 65 89.2 154.2 2  
稽查隊
15 10701020914 220501 滎陽市質(zhì)監(jiān)局 陳晶晶 64.4 80.8 145.2 3  
稽查隊
17 10701112425 220601 登封市質(zhì)監(jiān)局 劉賀 61.7 90.2 151.9 1 體檢
18 10701013818 220601 登封市質(zhì)監(jiān)局 李奧 61 90.8 151.8 2  
16 10701010620 220601 登封市質(zhì)監(jiān)局 張衛(wèi)云 62.9 80.4 143.3 3  
19 10701050817 220701 登封市質(zhì)監(jiān)局 李重陽 60.7 86.2 146.9 1 體檢
稽查隊
20 10701013625 220701 登封市質(zhì)監(jiān)局 袁嵩雷 59.8 84.2 144 2  
稽查隊
21 10701012616 220701 登封市質(zhì)監(jiān)局 甄麗偉 59.2 81 140.2 3  
稽查隊
22 10702014915 220801 杞縣質(zhì)監(jiān)局 馬帥 66.6 87.4 154 1 體檢
23 10702011311 220801 杞縣質(zhì)監(jiān)局 張真真 62.4 90 152.4 2 體檢
24 10702010506 220801 杞縣質(zhì)監(jiān)局 張利杰 65.1 85.4 150.5 3  
25 10702012409 220801 杞縣質(zhì)監(jiān)局 張孝彥 61.2 82.8 144 4  
26 10702014101 220801 杞縣質(zhì)監(jiān)局 田海峰 61.8 80 141.8 5  
27 10702015022 220801 杞縣質(zhì)監(jiān)局 高帥超 64.2 缺考 自行放棄    
28 10702010426 220901 開封縣質(zhì)監(jiān)局 張嘉琪 63.2 86.8 150 1 體檢
稽查隊
30 10702012628 220901 開封縣質(zhì)監(jiān)局 張大偉 59.3 84.2 143.5 2  
稽查隊
29 10702013308 220901 開封縣質(zhì)監(jiān)局 徐圣娟 62.8 79.8 142.6 3  
稽查隊
31 10703017410 221001 偃師市質(zhì)監(jiān)局 牛大印 66.6 86.1 152.7 1 體檢
32 10703017428 221001 偃師市質(zhì)監(jiān)局 車叔象 63 79.8 142.8 2  
33 10703017414 221001 偃師市質(zhì)監(jiān)局 文賢東 61.9 79 140.9 3  
34 10703017526 221101 孟津縣質(zhì)監(jiān)局 劉弘毅 61.7 85.2 146.9 1 體檢
35 10703017525 221101 孟津縣質(zhì)監(jiān)局 高存貞 61.2 85.6 146.8 2  
36 10703017528 221101 孟津縣質(zhì)監(jiān)局 王雅楠 61.7 83.2 144.9 3  
37 10703017626 221201 新安縣質(zhì)監(jiān)局 林輝 62.2 84.2 146.4 1 體檢
38 10703017621 221201 新安縣質(zhì)監(jiān)局 王云龍 62.3 82.1 144.4 2  
39 10703017624 221201 新安縣質(zhì)監(jiān)局 邱旭 61.8 80.2 142 3  
40 10703017817 221301 伊川縣質(zhì)監(jiān)局 楊帆 66.5 83 149.5 1 體檢
41 10703017711 221301 伊川縣質(zhì)監(jiān)局 羅曉燕 62.5 86.4 148.9 2  
42 10703017712 221301 伊川縣質(zhì)監(jiān)局 趙運濤 62.4 86 148.4 3  
43 10703018006 221401 嵩縣質(zhì)監(jiān)局 李丹丹 63.5 86.18 149.68 1 體檢
44 10703017914 221401 嵩縣質(zhì)監(jiān)局 吳棟棟 64.4 82.78 147.18 2 體檢
45 10703018005 221401 嵩縣質(zhì)監(jiān)局 陳瑞卿 60.3 81.6 141.9 3  
46 10703018004 221401 嵩縣質(zhì)監(jiān)局 馮偉 61.4 78.4 139.8 4  
47 10703017927 221401 嵩縣質(zhì)監(jiān)局 袁化帥 60.3 79 139.3 5  
48 10703017901 221401 嵩縣質(zhì)監(jiān)局 索斌 60.1 72 132.1 6  
49 10703018111 221601 宜陽縣質(zhì)監(jiān)局 魯捷 63.8 85 148.8 1 體檢
50 10703018112 221601 宜陽縣質(zhì)監(jiān)局 姚楠 60.5 85.4 145.9 2 體檢
51 10703018008 221601 宜陽縣質(zhì)監(jiān)局 張爽 60.2 82.4 142.6 3  
52 10703018026 221601 宜陽縣質(zhì)監(jiān)局 杜蕾 59.8 79.6 139.4 4  
53 10703018017 221601 宜陽縣質(zhì)監(jiān)局 柳璐 60.8 76.4 137.2 5  
54 10703018021 221601 宜陽縣質(zhì)監(jiān)局 黃媛媛 61 73.2 134.2 6  
55 10703018126 221701 汝陽縣質(zhì)監(jiān)局 牛瑞琨 63.2 81 144.2 1 體檢
56 10703018123 221701 汝陽縣質(zhì)監(jiān)局 段翔 60.8 81.4 142.2 2  
57 10703018119 221701 汝陽縣質(zhì)監(jiān)局 吳文慧 62.3 76.6 138.9 3  
58 10703018213 221801 洛寧縣質(zhì)監(jiān)局 劉宗民 68.5 79.8 148.3 1 體檢
59 10703018204 221801 洛寧縣質(zhì)監(jiān)局 王甲興 60.4 78.2 138.6 2  
60 10703018129 221801 洛寧縣質(zhì)監(jiān)局 苗旭要 58.4 76.4 134.8 3  
61 10704034814 221901 汝州市質(zhì)監(jiān)局 邢萌萌 66.1 84.6 150.7 1 體檢
62 10704034816 221901 汝州市質(zhì)監(jiān)局 張建強 63.9 82.6 146.5 2  
63 10704034826 221901 汝州市質(zhì)監(jiān)局 孫小燕 61.4 80 141.4 3  
64 10704035022 222001 汝州市質(zhì)監(jiān)局 李明 65.2 82.4 147.6 1 體檢
稽查隊
65 10704035020 222001 汝州市質(zhì)監(jiān)局 郭笑 61.7 84.9 146.6 2 體檢
稽查隊
66 10704034911 222001 汝州市質(zhì)監(jiān)局 吳海亮 64.2 80.7 144.9 3  
稽查隊
67 10704034906 222001 汝州市質(zhì)監(jiān)局 趙亞楠 62.2 82 144.2 4  
稽查隊
68 10704034922 222001 汝州市質(zhì)監(jiān)局 王慧 61.8 79.6 141.4 5  
稽查隊
69 10704034917 222001 汝州市質(zhì)監(jiān)局 王進超 64 缺考 自行放棄    
稽查隊
70 10704035114 222101 魯山縣質(zhì)監(jiān)局 劉東升 63.7 84.2 147.9 1 體檢
稽查隊
71 10704035117 222101 魯山縣質(zhì)監(jiān)局 李曉亮 63.7 82.9 146.6 2  
稽查隊
72 10704035116 222101 魯山縣質(zhì)監(jiān)局 黃凱 62.3 77 139.3 3  
稽查隊
73 10704035302 222201 葉縣質(zhì)監(jiān)局 張慧媛 63.9 87.2 151.1 1 體檢
78 10704035201 222201 葉縣質(zhì)監(jiān)局 朱璐玫 60.9 84.5 145.4 2 體檢
75 10704035229 222201 葉縣質(zhì)監(jiān)局 郭冉 62.6 81.3 143.9 3  
74 10704035124 222201 葉縣質(zhì)監(jiān)局 朱朝陽 63.5 78 141.5 4  
76 10704035227 222201 葉縣質(zhì)監(jiān)局 葉曉利 62.5 78.5 141 5  
77 10704035208 222201 葉縣質(zhì)監(jiān)局 閆鵬飛 61.9 68.8 130.7 6  
79 10709040425 222301 安陽縣質(zhì)監(jiān)局 郝冰歆 65.2 85.2 150.4 1 體檢
80 10709062113 222301 安陽縣質(zhì)監(jiān)局 陳俊杰 63 75.7 138.7 2  
81 10709021107 222301 安陽縣質(zhì)監(jiān)局 鄭連紅 65.9 缺考 自行放棄    
82 10709060402 222401 湯陰縣質(zhì)監(jiān)局 宋長江 62.5 85.6 148.1 1 體檢
83 10709052113 222401 湯陰縣質(zhì)監(jiān)局 王凌濤 66.2 79 145.2 2  
84 10709052912 222401 湯陰縣質(zhì)監(jiān)局 于鵬飛 60.3 83.8 144.1 3  
85 10709042008 222501 內(nèi)黃縣質(zhì)監(jiān)局 李東東 62.3 84.4 146.7 1 體檢
86 10709043206 222501 內(nèi)黃縣質(zhì)監(jiān)局 何綠萌 58.1 86.2 144.3 2  
87 10709020419 222501 內(nèi)黃縣質(zhì)監(jiān)局 宗利超 58.1 80.2 138.3 3  
88 10709060911 222501 內(nèi)黃縣質(zhì)監(jiān)局 武志杰 61.9 73.6 135.5 4  
89 10705017214 222601 衛(wèi)輝市質(zhì)監(jiān)局 衛(wèi)明遠 62.9 84.4 147.3 1 體檢
90 10705013201 222601 衛(wèi)輝市質(zhì)監(jiān)局 原廣鵬 67 77.2 144.2 2  
91 10705011530 222601 衛(wèi)輝市質(zhì)監(jiān)局 鄭文浩 62.5 76.8 139.3 3  
94 10705015307 222701 衛(wèi)輝市質(zhì)監(jiān)局 郭瑞姣 62.7 88 150.7 1 體檢
稽查隊
93 10705011405 222701 衛(wèi)輝市質(zhì)監(jiān)局 宋金金 62.8 82 144.8 2  
稽查隊
92 10705019726 222701 衛(wèi)輝市質(zhì)監(jiān)局 李曉青 63.5 79 142.5 3  
稽查隊
95 10705021104 222801 長垣縣質(zhì)監(jiān)局 朱緒昊 59 84.8 143.8 1 體檢
96 10705021108 222801 長垣縣質(zhì)監(jiān)局 苗淑寧 63 79.4 142.4 2  
97 10705017109 222801 長垣縣質(zhì)監(jiān)局 趙湞 58.4 76 134.4 3  
98 10706046521 222901 沁陽市質(zhì)監(jiān)局 毋姣 65.6 85 150.6 1 體檢
99 10706046525 222901 沁陽市質(zhì)監(jiān)局 任迎迎 60.4 73.8 134.2 2  
100 10706046601 222901 沁陽市質(zhì)監(jiān)局 燕路 64 69 133 3  
101 10706046604 223001 孟州市質(zhì)監(jiān)局 黃晶晶 60.5 79.4 139.9 1 體檢
稽查隊
102 10706046606 223001 孟州市質(zhì)監(jiān)局 鄭學哲 54.8 80.2 135 2  
稽查隊
103 10706046608 223001 孟州市質(zhì)監(jiān)局 張方利 59 缺考 自行放棄    
稽查隊
104 10706046717 223101 武陟縣質(zhì)監(jiān)局 石磊 64.4 76.8 141.2 1 體檢
稽查隊
105 10706046626 223101 武陟縣質(zhì)監(jiān)局 王偉強 63.3 73.6 136.9 2  
稽查隊
106 10706046709 223101 武陟縣質(zhì)監(jiān)局 劉小科 62.5 69.6 132.1 3  
稽查隊
107 10706046727 223201 溫縣質(zhì)監(jiān)局 王志超 61.2 85 146.2 1 體檢
稽查隊
108 10706046725 223201 溫縣質(zhì)監(jiān)局 張斌 59.7 79.4 139.1 2  
稽查隊
109 10706046730 223201 溫縣質(zhì)監(jiān)局 李林 58.3 69.8 128.1 3  
稽查隊
110 10707010120 223301 濮陽縣質(zhì)監(jiān)局 劉慧超 64.4 74.2 138.6 1 體檢
稽查隊
111 10707010315 223301 濮陽縣質(zhì)監(jiān)局 李棟 62.8 73.2 136 2  
稽查隊
112 10707010209 223301 濮陽縣質(zhì)監(jiān)局 劉少楠 63.8 68.6 132.4 3  
稽查隊
114 10707010613 223401 清豐縣質(zhì)監(jiān)局 李明華 62.1 83.8 145.9 1 體檢
113 10707010626 223401 清豐縣質(zhì)監(jiān)局 潘文飛 63.4 78.2 141.6 2  
115 10707010628 223401 清豐縣質(zhì)監(jiān)局 張慧珍 62 78 140 3  
116 10707010716 223501 南樂縣質(zhì)監(jiān)局 孟令顯 61.2 77.6 138.8 1 體檢
稽查隊
117 10707010721 223501 南樂縣質(zhì)監(jiān)局 蔡宇潔 60.8 73.2 134 2  
稽查隊
118 10707010710 223501 南樂縣質(zhì)監(jiān)局 王雪潔 60.8 72.8 133.6 3  
稽查隊
119 10707010806 223601 范縣質(zhì)監(jiān)局 王聰聰 59.6 84.4 144 1 體檢
120 10707010812 223601 范縣質(zhì)監(jiān)局 楊曉燕 59.8 80.8 140.6 2  
121 10707010809 223601 范縣質(zhì)監(jiān)局 楊常亮 60.3 77.4 137.7 3  
122 10707010915 223801 臺前縣質(zhì)監(jiān)局 岳修偉 64 82.8 146.8 1 體檢
稽查隊
125 10707010927 223801 臺前縣質(zhì)監(jiān)局 張媛 61.8 80.8 142.6 2 體檢
稽查隊
127 10707010925 223801 臺前縣質(zhì)監(jiān)局 韓國富 60.9 81.4 142.3 3  
稽查隊
126 10707010924 223801 臺前縣質(zhì)監(jiān)局 麻彥雙 61.1 81.1 142.2 4  
稽查隊
124 10707010926 223801 臺前縣質(zhì)監(jiān)局 劉凱 62.2 76.2 138.4 5  
稽查隊
123 10707010920 223801 臺前縣質(zhì)監(jiān)局 任士明 62.6 75.4 138 6  
稽查隊
128 10711044215 223901 許昌縣質(zhì)監(jiān)局 張艷鍇 64.9 80.2 145.1 1 體檢
129 10711044301 223901 許昌縣質(zhì)監(jiān)局 張麗 62.7 82 144.7 2  
130 10711044112 223901 許昌縣質(zhì)監(jiān)局 吳浩 63.1 79.2 142.3 3  
131 10711044417 224001 襄城縣質(zhì)監(jiān)局 祁慧 58 90 148 1 體檢
132 10711044408 224001 襄城縣質(zhì)監(jiān)局 李傳林 58.1 82 140.1 2  
133 10711044413 224001 襄城縣質(zhì)監(jiān)局 徐帥威 57.8 65.6 123.4 3  
136 10711044502 224101 鄢陵縣質(zhì)監(jiān)局 李小美 57.5 83.2 140.7 1 體檢
134 10711044518 224101 鄢陵縣質(zhì)監(jiān)局 李峻 59.5 77.6 137.1 2  
135 10711044520 224101 鄢陵縣質(zhì)監(jiān)局 劉杰 58.4 73.4 131.8 3  
137 10711044513 224101 鄢陵縣質(zhì)監(jiān)局 孫小華 57.5 69.8 127.3 4  
138 10711044626 224201 鄢陵縣質(zhì)監(jiān)局 王岳輝 63.2 78.6 141.8 1 體檢
139 10711044603 224201 鄢陵縣質(zhì)監(jiān)局 王棕養(yǎng) 64.7 74.4 139.1 2  
140 10711044605 224201 鄢陵縣質(zhì)監(jiān)局 李娟 61.3 74.8 136.1 3  
141 10712011210 224301 舞陽縣質(zhì)監(jiān)局 譚虹曉 62.2 90 152.2 1 體檢
稽查隊
142 10712010724 224301 舞陽縣質(zhì)監(jiān)局 田俊濤 62.3 86.8 149.1 2  
稽查隊
143 10712010612 224301 舞陽縣質(zhì)監(jiān)局 段小鋒 61.9 85.4 147.3 3  
稽查隊
144 10710011510 224401 澠池縣質(zhì)監(jiān)局 胡薇 67.5 87 154.5 1 體檢
145 10710022128 224401 澠池縣質(zhì)監(jiān)局 王李遠 64.6 85.2 149.8 2  
146 10710021205 224401 澠池縣質(zhì)監(jiān)局 王盧平 64.2 76 140.2 3  
147 10710020809 224501 陜縣質(zhì)監(jiān)局 薛博學 64.2 87.8 152 1 體檢
148 10710010719 224501 陜縣質(zhì)監(jiān)局 王迎帥 64 86.2 150.2 2  
149 10710021408 224501 陜縣質(zhì)監(jiān)局 張金果 62.7 85.8 148.5 3  
150 10713090510 224601 永城市質(zhì)監(jiān)局 李志超 65.5 89.2 154.7 1 體檢
151 10713092404 224601 永城市質(zhì)監(jiān)局 陳文博 62.4 90 152.4 2  
152 10713094426 224601 永城市質(zhì)監(jiān)局 張秋華 64.6 85.6 150.2 3  
153 10713090114 224701 虞城縣質(zhì)監(jiān)局 劉靜 64.1 90.5 154.6 1 體檢
稽查隊
154 10713091405 224701 虞城縣質(zhì)監(jiān)局 衛(wèi)雪威 63.1 77.2 140.3 2  
稽查隊
155 10713094929 224701 虞城縣質(zhì)監(jiān)局 蔣亞東 61.5 71.4 132.9 3  
稽查隊
156 10714042906 224801 鹿邑縣質(zhì)監(jiān)局 彭博 58.9 81.6 140.5 1 體檢
157 10714042910 224801 鹿邑縣質(zhì)監(jiān)局 時權 59 79 138 2  
158 10714042907 224801 鹿邑縣質(zhì)監(jiān)局 仝照巧 59.1 70.8 129.9 3  
159 10714042920 224901 鹿邑縣質(zhì)監(jiān)局 顧向明 62.1 92 154.1 1 體檢
160 10714042918 224901 鹿邑縣質(zhì)監(jiān)局 朱鵬程 61.2 69.2 130.4 2  
161 10714042924 224901 鹿邑縣質(zhì)監(jiān)局 于秀 62.5 63.9 126.4 3  
162 10714043020 225001 扶溝縣質(zhì)監(jiān)局 劉路路 64.6 89.9 154.5 1 體檢
163 10714043023 225001 扶溝縣質(zhì)監(jiān)局 郭建成 63.6 83.2 146.8 2  
164 10714043014 225001 扶溝縣質(zhì)監(jiān)局 童振民 62.4 75.4 137.8 3  
165 10715010312 225101 遂平縣質(zhì)監(jiān)局 李瑞楊 60.2 84.7 144.9 1 體檢
稽查隊
166 10715010323 225101 遂平縣質(zhì)監(jiān)局 陳麗麗 63.8 78.4 142.2 2  
稽查隊
167 10715010318 225101 遂平縣質(zhì)監(jiān)局 李盼 59.8 78.8 138.6 3  
稽查隊
168 10715010304 225201 上蔡縣質(zhì)監(jiān)局 閆嘯 64.8 85.4 150.2 1 體檢
169 10715010301 225201 上蔡縣質(zhì)監(jiān)局 葛堯 59.3 88.9 148.2 2  
170 10715010310 225201 上蔡縣質(zhì)監(jiān)局 張云鵬 60.1 82.8 142.9 3  
171 10715010225 225301 上蔡縣質(zhì)監(jiān)局 劉彥楠 60.1 81.6 141.7 1 體檢
172 10715010226 225301 上蔡縣質(zhì)監(jiān)局 鄧懷寶 59.4 81.6 141 2  
173 10715010227 225301 上蔡縣質(zhì)監(jiān)局 趙軍 51.9 75.3 127.2 3  
174 10715010217 225401 汝南縣質(zhì)監(jiān)局 史北祎 64.6 86.8 151.4 1 體檢
稽查隊
175 10715010209 225401 汝南縣質(zhì)監(jiān)局 陳騰飛 64.3 82.4 146.7 2  
稽查隊
176 10715010207 225401 汝南縣質(zhì)監(jiān)局 白競鋒 63.7 77 140.7 3  
稽查隊
177 10715010119 225501 平輿縣質(zhì)監(jiān)局 袁淵 63.6 89.2 152.8 1 體檢
稽查隊
178 10715010118 225501 平輿縣質(zhì)監(jiān)局 孫汝平 61.6 84.6 146.2 2 體檢
稽查隊
179 10715010201 225501 平輿縣質(zhì)監(jiān)局 閆鈺楠 58 81.6 139.6 3  
稽查隊
180 10715010123 225501 平輿縣質(zhì)監(jiān)局 李永 58.1 77.6 135.7 4  
稽查隊
181 10715010113 225501 平輿縣質(zhì)監(jiān)局 余洋 57.1 78.2 135.3 5  
稽查隊
182 10715010112 225501 平輿縣質(zhì)監(jiān)局 楊靜 56.6 74.4 131 6  
稽查隊
183 10715010110 225601 正陽縣質(zhì)監(jiān)局 余霽雯 62.3 83.8 146.1 1 體檢
184 10715010107 225601 正陽縣質(zhì)監(jiān)局 李方 61.6 84.2 145.8 2  
185 10715010109 225601 正陽縣質(zhì)監(jiān)局 張振 59.4 84 143.4 3  
186 10717012511 225701 鄧州市質(zhì)監(jiān)局 陳明露 65.9 81.2 147.1 1 體檢
187 10717024929 225701 鄧州市質(zhì)監(jiān)局 劉逢雨 62.7 84.4 147.1 1 體檢
188 10717011808 225701 鄧州市質(zhì)監(jiān)局 程宇 62.6 81.4 144 3  
189 10717021613 225801 方城縣質(zhì)監(jiān)局 任芳遠 60.4 82.9 143.3 1 體檢
190 10717031019 225801 方城縣質(zhì)監(jiān)局 李春 61.3 81.4 142.7 2  
191 10717010711 225801 方城縣質(zhì)監(jiān)局 楊付太 61.4 74 135.4 3  
192 10717012814 225901 鎮(zhèn)平縣質(zhì)監(jiān)局 安寧 60.4 82.4 142.8 1 體檢
193 10717030922 225901 鎮(zhèn)平縣質(zhì)監(jiān)局 劉茂 59.6 79.8 139.4 2  
194 10717010105 225901 鎮(zhèn)平縣質(zhì)監(jiān)局 李嚴 61.3 77.4 138.7 3  
195 10717034029 226001 內(nèi)鄉(xiāng)縣質(zhì)監(jiān)局 劉昂 64.5 87.6 152.1 1 體檢
196 10717013004 226001 內(nèi)鄉(xiāng)縣質(zhì)監(jiān)局 肖旭 61.9 83.8 145.7 2  
197 10717022316 226001 內(nèi)鄉(xiāng)縣質(zhì)監(jiān)局 程瑩瑩 63.5 78.2 141.7 3  
198 10717014721 226101 淅川縣質(zhì)監(jiān)局 楊道普 62.6 82 144.6 1 體檢
199 10717030704 226101 淅川縣質(zhì)監(jiān)局 喬兆永 64.2 79.4 143.6 2  
200 10717013918 226101 淅川縣質(zhì)監(jiān)局 任俊鵬 61.4 79.2 140.6 3  
201 10717012808 226201 桐柏縣質(zhì)監(jiān)局 沈盛貴 62.4 81.4 143.8 1 體檢
202 10717021905 226201 桐柏縣質(zhì)監(jiān)局 魏五星 59 75.8 134.8 2  
203 10717022120 226201 桐柏縣質(zhì)監(jiān)局 丁佳 55.1 79.6 134.7 3  
204 10717014814 226301 南召縣質(zhì)監(jiān)局 楊紅鈺 63.3 82.4 145.7 1 體檢
205 10717014023 226301 南召縣質(zhì)監(jiān)局 郭袁首 63.8 81 144.8 2  
206 10717031009 226301 南召縣質(zhì)監(jiān)局 吳恒鵬 63.5 79.2 142.7 3  
207 10716020430 226401 固始縣質(zhì)監(jiān)局 劉佳 65.4 87 152.4 1 體檢
208 10716020418 226401 固始縣質(zhì)監(jiān)局 王曼 60.5 88.4 148.9 2 體檢
209 10716020422 226401 固始縣質(zhì)監(jiān)局 陳紅偉 60.6 80.2 140.8 3  
210 10716020420 226401 固始縣質(zhì)監(jiān)局 李舒培 63.6 74.2 137.8 4  
211 10716020510 226401 固始縣質(zhì)監(jiān)局 朱紅 60.2 73 133.2 5  
212 10716020415 226401 固始縣質(zhì)監(jiān)局 代祎 62.5 缺考 自行放棄    
213 10716020307 226501 信陽市質(zhì)監(jiān)局 王一凱 63 85 148 1 體檢
經(jīng)濟區(qū)分局
214 10716020306 226501 信陽市質(zhì)監(jiān)局 葉宗林 63.5 84 147.5 2  
經(jīng)濟區(qū)分局
215 10716020327 226501 信陽市質(zhì)監(jiān)局 張洪濤 63.1 82.4 145.5 3  
經(jīng)濟區(qū)分局
216 10716020217 226601 潢川縣質(zhì)監(jiān)局 胡婷婷 63.8 86 149.8 1 體檢
217 10716020215 226601 潢川縣質(zhì)監(jiān)局 張鑫 57.4 90.8 148.2 2  
218 10716020219 226601 潢川縣質(zhì)監(jiān)局 譚爽 57.3 85.2 142.5 3  
219 10716020209 226701 息縣質(zhì)監(jiān)局 陳森林 67.5 83.8 151.3 1 體檢
稽查隊
220 10716020202 226701 息縣質(zhì)監(jiān)局 劉奇 63.9 80.8 144.7 2  
稽查隊
221 10716020124 226701 息縣質(zhì)監(jiān)局 宋婷 65.7 78.4 144.1 3  
      稽查隊              
222 10703018311 226801 洛陽市纖檢所 王魯輝 65.9 90.4 156.3 1 體檢
223 10703018302 226801 洛陽市纖檢所 鄭朋輝 63.1 92.2 155.3 2  
224 10703018218 226801 洛陽市纖檢所 方志高 66.2 86.8 153 3  
225 10710011215 227001 三門峽纖檢所 張淑欣 57.8 82.2 140 1 體檢
226 10710010101 227001 三門峽纖檢所 黃海臣 58.2 78.8 137 2  
227 10710010810 227001 三門峽纖檢所 張姣姣 58.3 77.6 135.9 3  
228 10716020108 227101 信陽市纖檢所 周丹 62.8 83.4 146.2 1 體檢
229 10716020107 227101 信陽市纖檢所 樊曉雷 62.3 81.4 143.7 2  
230 10716020104 227101 信陽市纖檢所 雷潔 62.4 80.8 143.2 3  
 

工作時間:

聯(lián)系人:鄭老師

聯(lián)系電話:15038283232;

0371-56789370

微信:15038283232

15038283232